レーザー励起蛍光体 白色光源 LS-WL1
特徴
- 波長範囲: 450-700nm
- 高輝度: 440mW@fiber
- ストロボ&トリガーモード:最大200kHz
- 10000時間の長寿命
- 50-1000μmのファイバー接続可
アプリケーション
- 分光分析
- 材料分析
- 色評価
- センサー評価
製品情報
| LS-WL1 | ||
|---|---|---|
| 光源 | 非コヒーレント白色光源、レーザー励起蛍光体コンバータ(450nm励起) | |
| 光出力 | φ1mm, NA0.5: >500mW φ600μm, NA0.5: 440mW φ400μm, NA0.39: 200mW φ200μm, NA0.22: 30mW 1-100%で出力調整可能 |
|
| 安定性 | typ. 1%(24h、熱環境が安定している場合) | |
| 波長範囲 | 440-750nm | |
| マニュアル操作 | 出力、周波数、Durationを選択したモードに応じてダイヤルで調整 | |
| モード | コンスタント | CW |
| ストロボスコープ | Pulse width:10μs-4000ms Delay:4μs-4000ms (Width+ Delasy<=4000ms) |
|
| ダイレクト | アナログ/デジタル変調 最大100kHz | |
| 全てのモードで1-100%出力設定可能 | ||
| インターフェース | USB-B, RS-232 via USB(COM interface, FTDI chipset, 115200 baud) | |
| ソフトウエア | LabVIEWベースGUI or RS-232経由でのコマンドコントロール | |
| シグナルイン | トリガーまたはデジタル変調用の TTL レベル、アナログ変調用のアナログ入力 (0 ~ 5 V、バイアス) (SMA 接続経由) | |
| シグナルアウト | 選択可能な出力信号(SMA接続経由); 信号リファレンス(TTL)、レーザードライバ入力(0~5V)、レーザーパワーモニタ(165mV/A)、信号入力ループスルー | |
| オプション | ファームウェア経由で外部センサー、インターロックなどの入力/出力を4つ(DIO/アナログ/I2C、+5V、GND) | |
| 熱管理 | 高性能小型ファン2基、低騒音、吸気口は上部、排気口は両側面と下部。温度センサー(ソフトウェアで読み取り可能)、過熱保護、LEDインジケーター付き。 | |
| 電源 | プラグイン電源 12V DC、2.5A (同梱)、同軸電源コネクタ 5.5x2.1、電力入力最大約 20W。 | |
| 寸法 | 130mm(L) x 106mm(W) x 56mm(H) w/o controls and connections | |
出力安定性
内部温度安定後、光出力のドリフトは24時間で1%以下となります。内部の温度は光源に内蔵した温度センサーによってモニタリングされます。
蛍光体による光変換によって生成される白色光は、測定可能な偏光性もコヒーレンス性も示しません。しかしながら、450nm付近のスペクトルの青色部分は、励起レーザーからの散乱光から得られます。この部分では、残留コヒーレンスが観察される可能性があります(例えば、光ファイバーを通過した後でもレーザースペックルが見られるなど)。残留偏光は、スペクトル全体に対して1%未満です。460nmのロングパスフィルタを使用することで、偏光とスペックルを完全に除去できますが、出力は50%減少します。
パルスおよびストロボスコープ制御
LS-WL1のライトは高速にオン/オフできます。最大100kHzのスイッチング周波数を容易に実現できます。遅延を調整可能な外部トリガー入力も用意されています。最小遅延は約4μs、ジッターは1μs未満です。内蔵マイクロプロセッサにより、LS-WL1は周波数とデューティサイクルを調整可能なフリーランニングストロボスコープとしても動作可能です。
ストロボスコープ動作時の100%出力における光パルス形状(10Hz(左)または100kHz(右))。Thorlabs PDA36A2 Si増幅光検出器で測定。
ソフトウエア
明るさと(動作モードに応じて)その他のパラメータは、ロータリーノブで簡単に制御できます。光源は、シリアルRS232インターフェース(USB経由)経由でも完全に制御できます。これは、あらゆるプログラミング環境から簡単なコマンドを直接入力するか、付属の便利なGUIを使用して行うことができます。
LabVIEW®プログラムへの統合用のVIライブラリは、ご要望に応じてご提供いたします。
lightsource.tech社光源 掲載論文
| タイトル | 著者 | 製品 |
|---|---|---|
| High‑Resolution Dynamic Full‑Field Optical Coherence Microscopy: Illuminating Intracellular Activity in Deep Tissue (高解像度ダイナミックフルフィールド光コヒーレンス顕微鏡:深部組織における細胞内活動を解明) 本稿では、ダイナミック・フルフィールド光コヒーレンス顕微鏡(d-FF-OCM)におけるナノメートルスケールの分解能達成に不可欠な、高輝度レーザー励起白色光源としてLS-WL1を使用しています。LS-WL1の高輝度かつ非干渉性の出力は、高NA(1.25)対物レンズの瞳孔を均一に照射し、スペックルアーティファクトのない深部組織イメージング(約100µm)を可能にします。これは標準的なLEDやレーザーでは実現できないものです。 | Erikas Tarvydas, Austeja Treciokaite, Egidijus Auksorius | LS-WL1 |
| Investigation of focus variation microscopy immunity to vibrations (焦点変化顕微鏡の振動耐性の調査) LS-WL1は、焦点可変顕微鏡用の高輝度白色光源として使用されます。安定した照明を提供することで、振動下でも正確な表面測定を実現します。そのスペクトル品質と出力は高NA対物レンズをサポートし、高精度な3D計測を可能にします。 | Aalim Mustafa, Hussam Muhamedsalih, Dawei Tang, Prashant Kumar, Jane Jiang, Liam Blunt | LS-WL1 |
| Chromatic focus variation microscopy for surface metrology(表面計測のための色焦点変化顕微鏡) 対物レンズを物理的に異なる焦点深度に移動させる代わりに、光の波長に応じて焦点面がシフトする分散型(色収差のある)対物レンズを用いて、Zスタック画像を生成します。486~656nmをカバーする白色光源LS-WL1と音響光学チューナブルフィルター(AOTF)を組み合わせることで、狭帯域で選択可能な波長を生成します。これらの波長を掃引することで、システムは各画像が異なる深度に焦点を合わせた画像スタックを作成し、機械的な動作なしに3D表面再構成を可能にします。 | Aalim M. Mustafa, Hussam Muhamedsalih, Dawei Tang, Prashant Kumar, and Jane Jiang | LS-WL1 |
| Experimental Identification of a New Secondary Wave Pattern in Transonic Cascades with Porous Walls (多孔質壁を有する遷音速翼列における新たな二次波パターンの実験的同定) LS-WL1は、シュリーレンイメージングシステムの高輝度点光源として使用され、遷音速風洞内の衝撃波構造を可視化します。その小さなエタンデュと高輝度により、長い光路にわたってコリメートされた高コントラストの照明が可能になり、多孔質ブレード近傍の微細な波紋パターンを解像するために不可欠です。著者らは、低密度勾配や二次波の特徴を捉える上で従来の光源の限界を克服するために、特にLS-WL1を選択しました。 | Valeriu Dragan, Oana Dumitrescu, Mihnea Gall , Emilia Georgiana Prisacariu, Bogdan Gherman | LS-WL1 |
| Learned Off-aperture Encoding for Wide Field-of-view RGBD Imaging(広視野RGBDイメージングのための学習型オフアパーチャエンコーディング) 本論文では、学習済みのオフアパーチャ光エンコーディングを利用するプロトタイプのRGB-Dイメージングシステムの照明光源としてLS-WL1を使用しています。高輝度と低エタンデュにより、広い視野にわたる正確な深度エンコーディングに必要な、空間的に限定された均一な照明を実現します。これにより、システムは深度再構成アルゴリズムの学習と評価に不可欠な構造化光パターンを高忠実度で投影することが可能になります。 | Haoyu Wei, Xin Liu, Yuhui Liu, Qiang Fu, Wolfgang Heidrich, Edmund Y. Lam, Yifan Peng | LS-WL1 |




