Mightex社のCCD分光器HRSシリーズはToshiba 3648CCDアレイを備えたCzerny-Turner型分光器です。最適化された光路により高いスペクトル分解能と優れた集光効率が得られます。またユーザー側でのスリット交換が可能です。これによりアプリケーションによって波長分解能を選択することが可能です。
また内部の光学部品はスクリューを使用せず1枚のベースに全て取り付けられておりこの独自の実装方法により優れた温度安定性、時間安定性を実現しました。分光計測、蛍光分析、膜厚測定などで使用可能です。
ダウンロード
特徴
- 低価格
- 優れた温度安定性
- スリット交換可能
- 広範囲の波長に対応
- 外部トリガーおよびGPIO
- 組み込みのためのSDK
- Lab View対応
アプリケーション
- 研究開発
- 分光計測
- 蛍光分析
- 工程管理
- 環境計測
製品情報
| モデル | HRS-UV1-025 | HRS-VIS-025 | HRS-NIR-025 | HRS-IR1-025 | HRS-BD1-025 | 単位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 光学デザイン | f/4, Czerny-Turner | |||||
| 焦点距離 | 100 | mm | ||||
| 波長範囲 | 200-400 | 390-780 | 600-1000 | 700-870 | 300-1050 | nm |
| 分解能 | 0.25 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.9 | nm |
| 2次光カット | ロングパス | ロングパス | ロングパス | ロングパス | バリアブルフィルタ | |
| 入射スリット | 5, 10, 25, 50, 100, 200 or スリットなし | μm | ||||
| ファイバー | SMA905 | |||||
| ファイバーNA | 0.22 | |||||
| ディテクター | Toshiba TCD1304AP Linear CCD Array | |||||
| ピクセル数 | 3648 | |||||
| ピクセルサイズ | 8×200 | μm | ||||
| Pixel Well Depth | 100000 | electron | ||||
| SN比 | 1000;1 | |||||
| A/D分解能 | 16 | bit | ||||
| 積算時間 | 0.1 to 6500 | ms | ||||
| フレームレート | 最大138 | fps | ||||
| GPIO | 4 | |||||
| トリガーインプット | 可能 | |||||
| PCインターフェース | USB2.0 | |||||
| トリガー/GPIOインターフェース | DIN8 | |||||
| PCスペック | Windows2000/XP/Vista/7/8/10 | |||||
| 消費電力 | 300(at 5V) | mA | ||||
| 寸法 | 138×108×37 | mm | ||||
| 重量 | 510 | g | ||||
※25μmスリットの場合
波長分解能(FWHM,nm) vs スリット幅(μm)
| スリット幅 | 5 | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HRS-UV1-xxx | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.45 | 0.85 | 1.65 |
| HRS-VIS-xxx | 0.25 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 2 | 4.8 |
| HRS-NIR-xxx | 0.25 | 0.3 | 0.5 | 0.9 | 2.1 | 4.9 |
| HRS-IR1-xxx | 0.12 | 0.15 | 0.2 | 0.38 | 0.9 | 2.1 |
| HRS-BD1-xxx | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 1.7 | 4.1 | 9.7 |
推奨環境
Processor: Pentium III 900MHz or better, or a compatible processor
Operating System: Windows 2000, XP, Vista, Windows 7, 8, and 10
RAM: 512M or greater
Hard Disk Space: 50M for software installation, plus additional space for storing captured images
USB2.0 Host Controller: USB2.0 Enhanced Controller, which supports USB2.0 High-Speed. (480Mbps).
その他データ
1. 色測定
2. 反射測定
3. 透過および吸収測定
