VUV(真空紫外) 無電極ランプ
Resonance Ltd.の無電極VUV光源は、信頼性が高く、コンパクトで、メンテナンスフリーであり、動作寿命は2000時間を超える場合が多い設計となっています。VUV光源は、EMIシールドされた筐体内に窓を備えた密閉型RF励起光源で、2.75インチ以上のCF型フランジに取り付けられます。光源アセンブリには、小型の100Vコンセント電源で駆動する一体型RF励起器が内蔵されています。
特徴
- 様々なガス種から選択可能
- AC100V電源で駆動
- VUV出力を監視、ON/OFFなど可能なソフトウエア
- コンパクトなモジュラーデザイン
- CFフランジ標準装備
- 真空度10^-6 Torrまで対応
アプリケーション
- 分光分析
- 真空紫外研究
- PDP蛍光体評価
- シンクロトロン装置のVUV波長校正および光学アライメント
- ガスおよび微粒子検出のための光イオン化
- VUV材料研究
製品情報
| モデル | 構成 | 出力(photons/sec/str) | 主要スペクトル |
|---|---|---|---|
| KrLM-L | Krypton(クリプトン) | 3x10^15 | 116.5, 123.6 |
| XeLM-L | Xenon(キセノン) | 5x10^15 | |
| ArLM-L | Argon(アルゴン) | 3x10^13 | |
| Hg | Mercury(水銀) | 2x10^15 | 184.9, 254 |
| OHeLM-L | Oxygen(酸素) | 3x10^13 | 130.2, 130.4 |
| H*HeLM-L | ライマンα | 1x10^14 | 112.6 |



| モデル | 構成 | 出力(photon/sec/str) | 主要スペクトル |
|---|---|---|---|
| ArCM-L | Argon(アルゴン) | 4x10^15 | 110~140 |
| KrCM-L | Krypton(クリプトン) | 3x10^15 | 124~170 |
| XeCM-L | Xenon(キセノン) | 8.5x10^15 | 148~190 |
| D2HeCM-L | Deuterium(重水素) | 1x10^15 | 115~400 |
| モデル | 構成 | 出力(photons/sec/str) | 主要スペクトル |
|---|---|---|---|
| OHArMQ-LOT | OH Band | 1.5x10^14 | 308 |
| NOArMQ-LOT | NO Gamma | 4x10^14 | 200~260 |
| COArMM-LOT | CO 4th | 1x10^14 | 110~200 |
| モデル | 構成 | 出力(KRay) | 主要スペクトル |
|---|---|---|---|
| OArLP-L | O、557.7nm光源 | ~200KRay | 555.7 |
| O2HeMP-L | O2大気波長 | ~2000KRay | 700~900 |
図面







