高出力スポットUV照射器USPOT|UV硬化UV接着
| 使用可能な波長 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Range | UVC | UVB | UVA | Blue | Green | Infrared |
| 波長 | 255 265 275 | 295 305 310 325 | 365 385 395 405 | 450 465 | 525 | 780 850 940 |

UV硬化向けスポットUV照射器USPOTは最大で6000mW/cm2を実現します。拡散光、平行光の2種類の出力タイプをアプリケーションに合わせて選択可能です。高速ラインでのUV硬化、UV接着に最適な光源です。
UVCに対応しており、最大100mW/cm2の強度を実現可能です。
照度、スポットサイズ、距離のデータ
拡散光と平行光の2タイプの出射形式
Standard (平行光)タイプとWindow (拡散光)タイプの2種類からUV光の出射形状を選択可能です。


UV硬化・蛍光励起に最適なスポット照射光源
| 仕様 | |
|---|---|
| 電源 | 24VDC±10% |
| コネクター | M12-5pinsメス |
| 駆動モード | 直流点灯[0-24V] |
| 波長 | UVC: 255, 265, 275 nm UVB: 295, 305, 310, 325nm UVA: 365, 385, 395, 405 nm Blue: 450, 465 nm Green: 525nm Infrared: 780, 850, 940nm |
| 照度 | Up to 6000 mW/cm² in the UVA range Up to 150 mW/cm² in UVC & UVB range |
| 寸法 | 65mm x 65mm x 171mm (x 134mm for the ウインドウ version) |
| 重量 | 850g |
| 材質 | アルミ合金(本体ボディ) |
| 防水 | IP40 |
| 動作環境 | 温度: 10°C to 35°C 湿度: 20% to 80%(結露なきこと) 高度: 2000mまで |
| 準拠規格 | CE - UKCA - FCC - ICES-3/NMB-3 |
| 環境規格 | RoHS III Directives - REACH Regulation - WEEE Regulation |
















