エリア型UV照射器 UCUBE-10(100×100mm)
使用可能な波長 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Range | UVC | UVB | UVA | Blue | Green | Infrared |
波長 | 255 265 275 | 295 305 310 325 | 365 385 395 405 | 450 465 | 525 | 780 850 940 |

特徴
- 最大2000mW/cm2の高出力を実現
- 搭載LED数25個 or 100個から選択可能
- 拡散、平行光の2種類のパターンをご用意
- UVC、UVB、UVAを搭載可能
- シリーズ製品であるUVchamberに接続可能
アプリケーション
- UV硬化
- 半導体ウエハー周辺露光
製品情報
製品 | UCUBE10 |
---|---|
電源 | 48 VDC±10% (最大消費電力: 260W) |
コネクター | SUBD13W3 - 13pins for power and signals |
駆動モード | 直流点灯[0-10V] |
波長 | UVC: 255, 265, 275 nm UVB: 295, 305, 310, 325nm UVA: 365, 385, 395, 405 nm Blue: 450, 465 nm Green: 525nm Infrared: 780, 850, 940nm |
照度 | 最大2000 mW/cm2 in the UVA range 最大50 mW/cm2 in UVC & UVB range |
寸法 | 100mm x 100mm x 183mm |
重量 | 2.2kg |
材質 | アルミ合金 |
防水 | IP4X |
動作環境 | 温度: 10℃ to 35℃ 湿度: 20% to 80%(結露なきこと) 高度: 2000mまで |
準拠規格 | CE - UKCA - FCC - ICES-3/NMB-3 |
環境規格 | RoHS III Directives - REACH Regulation - WEEE Regulation |
オプション


UCUBE-10では2種類の出力パワーおよび2種類の出射形式を選択可能です。