UV-LED制御電源 UPOWER|UV硬化UV接着
UWAVE社では光源と使用する電源装置を提供しています。複数光源を接続し同時、個別に操作が可能です。
研究室から製造ラインまで幅広いアプリケーションで使用することができます。
製品情報
| 製品 | UPOWER | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 容量 | 50W | 200W | 600W | 1500W | 3000W |
| 入力電圧 | 48 VDC ±Single phase 64 to 240 VAC ± 10%, 50/60 Hz through IEC C14 connector | ||||
| 出力電圧 | 24V DC | 48V DC | |||
| 出力コネクター | LED光源による | ||||
| ユーザーインターフェース | タイマー、出力調整、START、STOP、キーロック | ||||
| 寸法 | 210×100×330mm | 250×120×410mm | 340×120×460mm | ||
| 重量 | 2.5kg | 5.5kg | 7.0kg | 8.5kg | 10kg |
| 素材 | アルミニウム合金 | ||||
| IP | IP20 | ||||
| 使用環境 | 温度: 10℃to 35℃、湿度: 20% to 80% humidity (結露なきこと)、高度: Up to 2000m | ||||
| 規格 | CE - UKCA - FCC - ICES-3/NMB-3 | ||||
| 環境規格 | RoHS III Directives - REACH Regulation - WEEE Regulation | ||||
24V電源対応表
48V電源対応表
| 光源/電源 | 600W 48V | 1500W 48V | 3000W 48V |
|---|---|---|---|
| UCUBE-10 | ✔︎ ×4 units | ||
| UCUBE-10-HP | ✔︎ ×1 units | ✔︎ ×2 units | ✔︎ ×4 units |
| UCUBE-15 | ✔︎ ×2 units | ✔︎ ×4 units | |
| UCUBE-20 | ✔︎ ×1 units | ✔︎ ×2 units | ✔︎ ×4 units |
| UBAR | ✔︎ ×2 units | ✔︎ ×6 units | |
| UPIN 75mm | ✔︎ ×4 units | ||
| USTRAIGHT & ULINE 75mm | ✔︎ ×1 units | ||
| USTRAIGHT & ULINE 150mm | ✔︎ ×1 units | ||
| USTRAIGHT & ULINE 225/300/375 | ✔︎ ×1 units |






