エリア型UV照射器 UCUBE-15|UV硬化UV接着
| 使用可能な波長 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Range | UVC | UVB | UVA | Blue | Green | Infrared |
| 波長 | 255 265 275 | 295 305 310 325 | 365 385 395 405 | 450 465 | 525 | 780 850 940 |

UCUBE-15は高出力のエリア型UV照射器です。最大で2000mW/cm2を実現します。
UV硬化、UV接着による大量の電子部材、光学レンズの加工、大面積のコーティング剤の硬化などに使用することができます。搭載波長はUVC、UVB、UVA、可視域での対応が可能です。
オプション

UCUBEシリーズでは平行光と拡散光の2種類の出力パターンをご用意しております。
平行光では10cmの距離で85%の均一性を実現します。
仕様
| 製品 | UCUBE15 |
|---|---|
| 電源 | 48 VDC±10% (最大消費電力: 260W) |
| コネクター | SUBD13W3 - 13pins for power and signals |
| 駆動モード | 直流点灯[0-10V] |
| 波長 | UVC: 255, 265, 275 nm UVB: 295, 305, 310, 325nm UVA: 365, 385, 395, 405 nm Blue: 450, 465 nm Green: 525nm Infrared: 780, 850, 940nm |
| 照度 | 最大2000 mW/cm2 in the UVA range 最大50 mW/cm2 in UVC & UVB range |
| 寸法 | 174mm x 174mm x 183mm |
| 重量 | 4.0kg |
| 材質 | アルミ合金 |
| 防水 | IP4X |
| 動作環境 | 温度: 10℃ to 35℃ 湿度: 20% to 80%(結露なきこと) 高度: 2000mまで |
| 準拠規格 | CE - UKCA - FCC - ICES-3/NMB-3 |
| 環境規格 | RoHS III Directives - REACH Regulation - WEEE Regulation |
















