UV照射器用チャンバーUV-CHAMBER|UV硬化UV接着
| 使用可能な波長 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Range | UVC | UVB | UVA | Blue | Green | Infrared |
| 波長 | 255 265 275 | 295 305 310 325 | 365 385 395 405 | 450 465 | 525 | 780 850 940 |

UWAVE社のUV CHAMBERは同シリーズのエリア型UV照射器シリーズUCUBEと組み合わせて使用可能な照射用チャンバーです。上部にUCUBEを設置することで内部の光を外部に漏らすことなく安全にUV照射を行うことができます。チャンバー正面のドアを開けると光源が停止するため、実施者の安全を守ることが可能です。
照射器はUVだけでなく、可視域にも対応可能です。
製品情報
| 製品 | UV CHAMBER |
|---|---|
| 電源 | 単相64-240VAC ±10%、50/50Hz(最大消費電力: 使用するUCUBEによる) |
| コネクター | SUBD13W3 - 13pins for power and signals |
| ユーザーインターフェース | TIMER(点灯時間), POTENTIOMETER(UV出力), START, STOP, LOCK KEY |
| ドアセキュリティ | ドアがオープンした場合は自動的にUCUBEがシャットダウン。UV光の漏れなし。 |
| 波長 | UVC: 275nm UVB: 305nm UVA: 365, 385, 395, 405nm VIS: 465nm |
| 照度 | 最大2000 mW/cm² in the UVA range 最大150 mW/cm² in UVC & UVB range |
| 縦×横×高さ | 382×306×605mm |
| 重量 | 16kg(UCUBEなし), 22kg(UCUBEあり) |
| 筐体 | アルミニウム合金 |
| IP | IP40 |
| 使用環境 | 温度: 10°C to 35°C 湿度: 20% to 80%(結露なきこと) 高度: 最大2000m |
| 規格 | CE-UKCA |
| 環境規格 | RoHS III Directives - REACH Regulation - WEEE Regulation |















